Centrales Nucleares asociadas a FELO (Federación Española de Licencias Operación de CCNN)
En España se encuentran en funcionamiento 6 centrales nucleares, todas ellas en la península ibérica, de las cuales un par disponen de 2 reactores cada una (Almaraz y Ascó), por lo que suman 8 reactores de agua ligera, con una potencia total instalada de 7.727 MWe.
Existe una central nuclear en fase de desmantelamiento, José Cabrera, y otra en la fase final del mismo, Vandellós I.
La producción de energía eléctrica nuclear en España durante 2013 fue de 56.378 GWh., lo que representó el 21 % del total de la producción del sistema eléctrico nacional. El factor de carga (relación entre la energía eléctrica producida durante un periodo de tiempo y la que se hubiera podido producir en ese mismo periodo funcionando a la potencia nominal) medio del parque nuclear español durante ese año fue del 87,54 %,y el factor de disponibilidad (relación entre el tiempo que la central ha estado acoplada a la red y el tiempo total considerado) fué del 89,84%, lo que pone de manifiesto el adecuado funcionamiento y la buena disponibilidad del mismo.
Con el fin de dar el adecuado apoyo al Parque nuclear en explotación, España cuenta con una notable infraestructura, que comprende empresas de ingeniería, construcción, fabricación de bienes de equipo, garantía de calidad y servicios, formación de operadores, etc, cuya sólida experiencia y cualificación tecnológica son reconocidas internacionalmente.

Central | Emplazamiento | Propietarios | Potencia eléctrica (MW) | Tipo | Año entrada en servicio |
Web |
Sta.María Garoña | V. Tobalina Burgos | Nuclenor: Iberdrola Generación, S.A.(50%) y Endesa Generación, S.A. (50%) | 466.00 | B.W.R. |
1971 |
http://www.nuclenor.org |
Almaraz I | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A. (36,0%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 1035.30 | P.W.R. | 1981 | http://www.cnat.es |
Ascó I | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(100%) | 1032.50 | P.W.R. | 1983 | http://www.anav.es/ |
Almaraz II | Almaraz Cáceres | Iberdrola Generación, S.A. (52,7%), Endesa Generación, S.A.(36%) Gas Natural, S.A. (11,3%) | 1045.00 | P.W.R. | 1983 | http://www.cnat.es |
Cofrentes | Cofrentes Valencia | Iberdrola Generación, Nuclear S.A. | 1092.02 | B.W.R. | 1984 | http://www.cncofrentes.es |
Ascó II | Ascó Tarragona | Endesa Generación, S.A.(85%), Iberdrola Generación, S.A. (15%) | 1027.21 | P.W.R. | 1985 | http://www.anav.es/ |
Vandellós II | Vandellós L’Hospitalet del Infant, Tarragona | Endesa Generación, S.A.(72%), Iberdrola Generación, S.A. (28%) | 1087.14 | P.W.R. | 1987 | http://www.anav.es/ |
Trillo | Trillo Guadalajara | Iberdrola Generación, S.A. (48%), Gas Natural S. A.(34,5%) Hidroeléctrica Cantábrico (15,5%), Nuclenor (2%). | 1066.00 | P.W.R. | 1988 | http://www.cnat.es |
BWR: Reactor de agua en ebullición. PWR: Reactor de agua a presión.
Centrales Nucleares en el mundo
País |
UNID |
MW (net) |
1. Estados Unidos | 104 | 102.136 |
2. Francia | 58 | 63.130 |
3. Japón | 44 | 44.215 |
4. Rusia | 33 | 23.643 |
5. Alemania | 9 | 12.068 |
6. R. Corea | 23 | 20.739 |
7. Ucrania | 15 | 13.107 |
8. Canadá | 20 | 14.135 |
9. China | 17 | 12.860 |
10. Reino Unido | 18 | 9.938 |
11. Suecia | 10 | 9.395 |
12. España | 8 | 7.560 |
13. Bélgica | 7 | 5.927 |
14. India | 20 | 4.391 |
15. R. Checa | 6 | 3.804 |
16. Suiza | 5 | 3.278 |
17. Finlandia | 4 | 2.752 |
18. Bulgaria | 2 | 1.906 |
19. Hungría | 4 | 1.889 |
20. Brasil | 2 | 1.884 |
21. Sudáfrica | 2 | 1.860 |
22. Eslovaquia | 4 | 1.816 |
23. México | 2 | 1.530 |
24. Rumanía | 2 | 1.300 |
25. Argentina | 2 | 935 |
26. Irán | 1 | 915 |
27. Pakistan | 3 | 725 |
28. Eslovenia | 1 | 688 |
29. Países Bajos | 1 | 482 |
30. Armenia | 1 | 375 |
En el año 2013 |